資格取得者
資格取得者数リスト
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 1 |
| 第二種電気工事士 | 1 |
| 日本溶接協会WES8103 2級 | 2 |
| 1級建築施工管理技士 | 1 |
| 1級土木工事施工管理技士 | 1 |
| 2級土木工事施工管理技士 | 1 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 1 |
| 足場組立作業主任者 | 12 |
| 1級鉄工技能士 | 1 |
| 2級鉄工技能士(製罐作業) | 3 |
| 2級鉄工技能士(構造物鉄工作業) | 4 |
| 鉄骨組立等作業主任者 | 7 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 9 |
| 有機溶剤作業主任者 | 3 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者他 | 12 |
| 第一種あと施工アンカー施工士 | 2 |
| 第二種あと施工アンカー施工士 | 1 |
| 職長・安全衛生責任者教育修了者 | 9 |
| ダイオキシン類業務に係る特別教育 | 2 |

