環境設備実績 選別機器
トロンメル
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 納入先 | トステム(千葉) | 平林金属 | 新日鐵高炉 |
|---|---|---|---|
| 処理物 | 破砕アルミ | 鋼屑破砕物 | 廃プラ |
| 形式 | 密閉傾斜 | 開放傾斜 | 密閉傾斜 |
| 回転数(rpm) | 10~21 | 10~21 | 10~19 |
| 駆動方式 | ゴム車輪直結 | ゴム車輪直結 | ゴム車輪直結 |
| 台数 | 1 | 1 | 1 |
| 篩網 | φ10/φ130 | φ3/φ80 | φ20 |
| 処理量 | 1t/h | 2t/h | 4.5t/h |
| 径×長さ | φ0.75*3.6m | φ0.75*3.6m | φ1.2*3.6m |
| 電動機 | 1.5kW*2 | 1.5kW*2 | 3.7kW*2 |
| 納入年月 | 2011年6月 | 2008年1月 | 2006年6月 |
| 備考 | 設計・製作 | 設計・製作 | 設計・製作 |

