環境設備実績 搬送機器
急傾斜コンベヤ
納入先 | 木村建材(埼玉) | 大林開発 | 福岡市(藤崎P) |
---|---|---|---|
輸送物 | 廃プラスチック | 廃プラスチック | しさ |
形式 | 密閉I形 | 密閉S形 | 密閉S形 |
台数 | 1 | 1 | 1 |
傾斜角 | 28° | 75° | 62° |
ベルト幅 | 750 | 1200 | 500 |
輸送量 | 4t/h | 4t/h | 3.4t/h |
水平×揚程 | 12*6.4m | 10.3*10.4m | 12.5*10.1m |
電動機 | 3.7kW | 3.7kW | 1.5kW |
納入年月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年10月 |
備考 | - | - | 一部SUS製、塩ビカバー |
エプロンコンベヤ
納入先 | 宮城県 | 仙台市 | 木村建材 |
---|---|---|---|
輸送物 | 震災廃棄物 | 震災廃棄物 | 廃プラスチック |
形式 | ラップ式 | ラップ式 | ラップ式 |
台数 | 1 | 1 | 1 |
傾斜角 | 40° | 35° | 40° |
有効幅 | 900 | 1500 | 1200 |
輸送量 | 8.4t/h | 20t/h | 4t/h |
水平×揚程 | 27.1*12.8m | 38.5*16m | 13.1*7.6m |
電動機 | 7.5kW | 18.5kW | 3.7kW |
納入年月 | 2012年2月 | 2011年8月 | 2010年2月 |
コンベヤチェーン形式 | AT-RF12250F-A2 | AT-RF26300F-A2 | RF10150F-A2 |
備考 | 設計・製作 | 設計・製作 | 設計・製作 |
平ベルト
納入先 | 山口県宇部市 | 山口県宇部市 | 山口県宇部市 |
---|---|---|---|
輸送物 | ごみ焼却灰 | ごみ焼却灰 | ごみ焼却灰 |
形式 | - | - | - |
台数 | 1台 | 1台 | 1台 |
傾斜角 | 16.2° | 15° | 0° |
ベルト幅 | 400 | 600 | 2000 |
輸送量 | 2t/h | 5t/h | 5t/h |
寸法 | 30.5m×0.88mH | 3.9×1.4mH | 5.5m |
電動機 | 0.75kW | 1.5kW | 0.75kW |
納入年月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 |
備考 | 設計・製作 | 設計・製作 | 設計・製作 |