会社概要
名称 | 旭鉄工株式会社 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿二丁目6番19号 |
TEL | 099-252-4312 |
FAX | 099-252-4324 |
設立 | 昭和39年11月10日 |
資本金 | 2,000万円 |
役員 | 取締役会長 丸元 貞夫 代表取締役社長 丸元 正樹 常務取締役 山口 嘉紹 取締役 小門口 剛 取締役 野口 武博 ※令和6年 6月現在 |
社員数 | 28名 |
設備 | 総敷地 6,090m² 工場3,416m² 事務所245m² |
関連会社 | 阪東機工株式会社 |
取引銀行 | 鹿児島銀行 日本政策金融公庫 |
アクセスマップ
会社沿革
昭和39年11月 | 旭鉄工株式会社設立 資本金50万円 |
---|---|
昭和42年8月 | 鹿児島機械金属工業団地に第1工場新築 土地2,950m² 工場1,505m² |
昭和43年12月 | 資本金増資 資本金300万円 |
昭和44年9月 | 現第3工場買収 土地3,140m²、事務所155m²、工場515m² |
昭和45年3月 | 資本金増資 資本金600万円 |
昭和45年4月 | 現第2工場新築 工場1,003m² |
昭和51年10月 | 資本金増資 資本金1,000万円 |
昭和55年3月 | 事務所新築 事務所鉄筋2階建245m² |
平成4年1月 | 資本金増資 資本金1,500万円 |
平成6年6月 | 第3工場新築 工場776m²(内2階休憩室150m²) |
平成11年12月 | 資本金増資 資本金2,000万円 |
営業種目内容
- 飼料プラント 設計施工
- セメントサイロ・諸タンク及び供給設備 設計施工
- 各種搬送設備 設計施工
- 橋型天井走行クレーン 設計施工
- 水処理プラント 設計施工
- ごみリサイクルプラント 設計施工
過去5年間の売上高推移(R6年6月期現在)
単位:(千円)
55期 | 令和元年6月期 | 842,000 |
---|---|---|
56期 | 令和2年6月期 | 774,000 |
57期 | 令和3年6月期 | 535,000 |
58期 | 令和4年6月期 | 719,000 |
59期 | 令和5年6月期 | 694,000 |
60期 | 令和6年6月期 | 894,000 |
営業許可取得
- [特定]
- 機械器具設置工事業
- [一般]
- 鋼構造物工事業
- 管工事業
- 電気工事業
許可番号/鹿児島県知事許可 (特・般)第1820号
クレーン製造許可(鹿児島労働基準局 第344号)
主要販売先
- 鹿児島市役所
- 鹿児島市水道局
- UBE三菱セメント株式会社
- JFEエンジニアリング株式会社
- 川崎重工業株式会社
- 株式会社アーステクニカM&S
- パシフィックグレーンセンター株式会社
- 日鉄テックスエンジ株式会社
- ジャパンウェイスト株式会社
- 太平洋セメント株式会社
- 株式会社椿本バルクシステム
- 石垣メンテナンス株式会社
ほか