主要設備機械器具
設備機械器具
| 機器名称 | 台数 |
|---|---|
| H型鋼切断機 | 1 |
| フライス盤 | 1 |
| ボール盤 | 3 |
| アトラー(マグドリル含む) | 6 |
| ベンディングロール | 1 |
| プレス | 2 |
| シャーリング | 1 |
| 高速カッター | 4 |
| ねじ切り盤(パイプマシン) | 3 |
| 半自動溶接機 | 11 |
| 電気溶接機 | 14 |
| ターニングロール | 1 |
| TIG溶接機 | 4 |
| 溶接棒乾燥機 | 1 |
| 電動ウィンチ | 4 |
| 自動ガス切断機 | 4 |
| エンジンウェルダー | 6 |
| エンジンプラズマ切断機 | 1 |
| 天井走行クレーン | 5 |
| 門型クレーン | 1 |
| アイアンワーカー | 2 |
| ドリル研削盤 | 1 |
| エアープラズマ切断機 | 2 |
| ハンドベベラー(角先取機) | 1 |
| フルラインレーザー | 1 |
| トラック・ボンゴバン・乗用車 | 7 |
| フォークリフト | 2 |
設計設備
| 機器名称 | 台数 |
|---|---|
| キャド(CADSUPER)他 | 12 |
| プリンター | 5 |

